全部分類
瀏覽量:
1000
5H-30型谷物烘干機
5H-30型谷物烘干機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
5H-30型谷物烘干機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
1 | 型號名稱 | / | 5H-30型谷物干燥機 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 循環(huán)式 |
3 | 干燥方式 | / | 間接加熱 |
4 | 烘干機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2900×2260×10955 |
5 | 批處理量 | t | 30 |
6 | 干燥速率 | %/h | 0.4~1.2 |
7 | 干燥段高度 | mm | 1225(數(shù)量1段) |
8 | 緩蘇段高度 | mm | 7930(數(shù)量1段) |
9 | 有效容積 | m³ | 53.6 |
10 | 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40~75 |
11 | 排糧電機功率 | kW | 0.4 |
12 | 提升機生產(chǎn)率 | t/h | 35 |
13 | 提升機電機功率 | kW | 2.2 |
14 | 熱風(fēng)機數(shù)量 | / | 2 |
15 | 熱風(fēng)機型號名稱 | / | SWF-III-5.2型混流式通風(fēng)機(2*5.5kW軸流風(fēng)機) |
16 | 熱風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
17 | 熱風(fēng)機風(fēng)壓 | Pa | 800~970 |
18 | 熱風(fēng)機流量 | m³/h | 12000~16000 |
19 | 熱風(fēng)機電機功率 | kW | 5.5×2 |
20 | 烘干機電機總功率 | kW | 16.59 |
傳動結(jié)構(gòu)-上無攪龍、下有攪龍,頂部進糧,根據(jù)客戶需求選配 | |||
爐子(21項至36項)為選配產(chǎn)品,客戶如需購買,需另外付費 |
|||
21 | 熱風(fēng)爐型號名稱 | / |
5LS-90型生物質(zhì)熱風(fēng)爐 |
22 | 熱風(fēng)爐燃料種類 | / | 生物質(zhì)顆粒 |
23 | 熱風(fēng)爐引煙風(fēng)機型號名稱 | / | LSHG4-72型離心風(fēng)機 |
24 | 熱風(fēng)爐引煙風(fēng)機電機功率 | kW | 0.5 |
25 | 熱風(fēng)爐熱功率(輸出熱量) | kJ/h | 376.7萬 |
26 | 熱風(fēng)爐熱功率(輸出熱量) | Kcal/h | 90萬 |
27 | 燃燒器型號名稱 | / | / |
28 | 燃燒器燃料種類 | / | / |
29 | 燃燒器噴火頭數(shù)量 | 個 | / |
30 | 燃燒器熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / |
31 | 熱泵型號名稱 | / | / |
32 | 熱泵額定功率(輸入功率) | kW | / |
33 | 熱泵額定制熱量(輸出熱量) | kW | / |
34 | 熱泵壓縮機型式 | / | / |
35 | 熱泵壓縮機數(shù)量 | 個或組 | / |
36 | 熱泵輔助電加熱功率 | kW | / |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
江蘇豐糧平臺擁有國內(nèi)領(lǐng)先的干燥技術(shù),設(shè)備干燥面積大,烘干均勻,效率高。通過低溫循環(huán)干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品質(zhì)。
Copyright ? 2023 江蘇豐糧農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè) 中企動力 無錫 營業(yè)執(zhí)照 SEO
樣式調(diào)整勿刪
發(fā)布時間:2023-08-17 13:54:08